De locatie
Op deze zeer bijzondere locatie op dijkniveau wordt een woningbouwproject ontwikkeld met een fantastisch uitzicht over het Wolderwijd. De locatie van De Citadel vormt een overgang van Bergkwartier Hoog naar het toekomstige Havenkwartier. Het Havenkwartier zal een historisch karakter krijgen als oud Zuiderzeestadje. Hierdoor vormt De Citadel als het ware een architectonische schakelpunt tussen Bergkwartier Hoog en het Havenkwartier.
Het stedenbouwkundig plan
In de Polderwijk in Zeewolde ligt een bijzondere woonlocatie op het knooppunt tussen het Bergkwartier, Havenkwartier en het Waterkwartier. Drie Gilden Ontwikkeling B.V. ontwikkelt hier 42 wooneenheden in een krachtig samenhangend stedenbouwkundig plan.
De stedenbouwkundige opzet is geïnspireerd op een Citadel/fortificatie. In deze situatie keert de Citadel zich met haar front naar het water van het Wolderwijd. De karakteristiek van een Citadel komt ook in de architectuur en het woonprogramma tot uitdrukking.
Het plan bestaat uit 6 woningtypes:
Kolonelswoning (vrijstaande woning) (ca. 237 m2 GBO);
Cavaleriewoningen (seniorenwoningen) (ca. 106 m2 GBO);
Regimentwoningen (rijwoningen) (ca. 127 – 134 m2 GBO);
Cadetwoningen (beneden-/bovenwoningen) (ca. 70 – 116 m2 GBO);
Officiersappartementen (appartementen) (ca. 127- 132 m2 GBO);
Wachtersappartmenten (appartementen) (ca. 127 – 147 m2 GBO);
Klik hier voor de verkoopbrochure!
De vogelvlucht
De vogelvlucht geeft al een goed overzicht van deze nieuwe woonontwikkeling. Het geeft een indicatie van het beoogde ruimtelijke samenspel tussen bebouwing, groen en hoogteverschillen.
De locatie vraagt om een karaktervolle eigen architectuur, waarbij de woningen op dijkhoogte komen te staan. Hierdoor is er zicht van en naar het Wolderwijd. Door het aanwezige hoogteverschil met de dijk is het mogelijk om het parkeren (deels) lager te situeren achter de woningen. Hierdoor ontstaat een autoluwe situatie die de woningen verenigt rond een centrale groene hof met zicht op het open water.
Dit centrale hof wordt omringd door een afwisseling van grondgebonden woningen en appartementen met kleine en grote maatvoeringen. Binnen deze diversiteit aan woningen is structuur aangebracht die samen, met de Citadel als inspiratiebron, een duidelijke rangschikking heeft meegekregen.
Het verkavelingsplan
Bouwnummer | Woningtype | Kavel *) | GBO |
1 | Vrijstaande Woning (Kolonelswoning) | 667,4 | 237,0 |
2 | Senioren Hoek (Cavaleriewoning) | 247,9 | 106,0 |
3 | Senioren Tussen (Cavaleriewoning) | 195,9 | 106,0 |
4 | Senioren Tussen (Cavaleriewoning) | 195,9 | 106,0 |
5 | Senioren Hoek (Cavaleriewoning) | 201,9 | 106,0 |
6 | Rij Hoek 6,0 (Regimentwoning) | 204,9 | 130,0 |
7 | Rij Tussen 6,0 (Regimentwoning) | 195,9 | 134,0 |
8 | Rij Tussen 6,0 (Regimentwoning) | 195,9 | 134,0 |
9 | Hoek (Regimentwoning) | 296,9 | 173,0 |
10 | Hoek (Regimentwoning) | 280,5 | 173,0 |
11 | Rij Tussen 5,7 (Regimentwoning) | 171,5 | 127,0 |
12 | Rij Tussen 5,7 (Regimentwoning) | 171,5 | 127,0 |
13 | Bebo beneden (Cadetwoning) | 132,5 | 70,0 |
14 | Bebo boven (Cadetwoning) | 130,8 | 116,0 |
15 | Bebo beneden (Cadetwoning) | 128,0 | 70,0 |
16 | Bebo boven (Cadetwoning) | 126,0 | 116,0 |
17 | Rij Tussen 5,7 (Regimentwoning) | 166,0 | 127,0 |
18 | Rij Tussen 5,7 (Regimentwoning) | 164,0 | 127,0 |
19 | App bgg (Officiersappartement) | 181,9 | 127,0 |
20 | App bgg (Officiersappartement) | 181,9 | 127,0 |
21 | App 1e verd. (Officiersappartement) | 83,9 | 132,0 |
22 | App 1e verd. (Officiersappartement) | 83,9 | 132,0 |
23 | App 2e verd. (Officiersappartement) | 83,9 | 132,0 |
24 | App 2e verd. (Officiersappartement) | 83,9 | 132,0 |
25 | App 3e/penth. (Officiersappartement) | 83,9 | 127,0 |
26 | App 3e/penth. (Officiersappartement) | 83,9 | 127,0 |
27 | Rij Tussen 5,7 (Regimentwoning) | 164,0 | 127,0 |
28 | Rij Tussen 5,7 (Regimentwoning) | 166,0 | 127,0 |
29 | Bebo beneden (Cadetwoning) | 129,0 | 70,0 |
30 | Bebo boven (Cadetwoning) | 119,0 | 116,0 |
31 | Bebo beneden (Cadetwoning) | 115,5 | 70,0 |
32 | Bebo boven (Cadetwoning) | 137,0 | 116,0 |
33 | Rij Tussen 6,0 (Regimentwoning) | 164,5 | 134,0 |
34 | Rij Hoek 6,0 (Regimentwoning) | 168,5 | 130,0 |
35 | Senioren Hoek (Cavaleriewoning) | 226,5 | 106,0 |
36 | Senioren Tussen (Cavaleriewoning) | 220,5 | 106,0 |
37 | Senioren Hoek (Cavaleriewoning) | 270,0 | 106,0 |
38 | App bgg (Wachtersappartement) | 280,1 | 133,0 |
39 | App 1e verd. (Wachtersappartement) | 99,1 | 147,0 |
40 | App 2e verd. (Wachtersappartement) | 99,1 | 147,0 |
41 | App 3e verd. (Wachtersappartement) | 99,1 | 147,0 |
42 | App 4e/penth. (Wachtersappartement) | 99,1 | 127,0 |
*) Inclusief parkeerplaats en toedeling gezamenlijke ruimte(s).
Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Geïnteresseerd? Meldt u dan bij één van de verkoopmakelaars Haanen & Ferneij Makelaardij (info@henfmakelaardij.nl) of Makelaarschap (info@makelaarschap.nl).